Автор(ы): | Майкл Белломо |
Author: | Michael Bellomo |
Название: | Unix: наглядный курс освоения операционной системы |
Title: | UNIX: Your Visual Blueprint to the Universe of Unix |
Тип издания: | Учебное пособие |
Сведения об издании: | |
Место издания: | С.-П. |
Издатель: | Компьютерное изд-во "Диалектика" |
Дата издания: | 2001 |
Срок выхода в свет: | 2001, 3 кв. |
Количество страниц: | 336, с ил. |
Сопровод. материалы: | Нет |
Серия: | наглядный курс |
ISBN (русск): | 5-8459-0173-1 |
ISBN (англ): | 0-7645-3480-7 |
УДК: | 681.3.07 |
Barcode: | N/A |
Формат: | 60х88/8 |
Тип бумаги: | N/A |
Аннотация: | Перед вами замечательная книга, которая позволит вам разобраться с операционной системой UNIX. Благодаря большому количеству иллюстраций, вы легко разберетесь, как приступать к работе с этой операционной системой, использовать ее для выполнения различных задач, а также завершать работу за компьютером. Вы познакомитесь с популярным текстовым редактором vi, Web-броузером Netscape, а также рядом других замечательных программ, значительно упрощающих жизнь обычного пользователя компьютера.Книга предназначена для начинающих пользователей, которые решили познакомиться с новой для них операционной системой. |
Для получения дополнительной информации о книге
щелкните на этой ссылке