Автор(ы): | Пол Уайтхэд и др. |
Author: | Paul Whitehead |
Название: | Perl: наглядный курс программирования |
Title: | Perl: Your Visual Blueprint for Building Perl Scripts |
Тип издания: | Учебное пособие |
Сведения об издании: | |
Место издания: | С.-П. |
Издатель: | Компьютерное изд-во "Диалектика" |
Дата издания: | 2001 |
Срок выхода в свет: | 2001, 3 кв. |
Количество страниц: | 280, с ил. |
Сопровод. материалы: | |
Серия: | наглядный курс |
ISBN (русск): | 5-8459-0172-3 |
ISBN (англ): | 0-7645-3478-5 |
УДК: | 681.3.07 |
Barcode: | N/A |
Формат: | 60x88/8 |
Тип бумаги: | N/A |
Аннотация: | Изложение материала в этой книге построено на рассмотрении достаточно простых примеров, с помощью которых можно быстро научиться создавать мощные сценарии и программы. Для того чтобы извлечь максимальную пользу из книги, ее необходимо читать последовательно, начиная с первой главы и заканчивая последней. В каждой из следующих глав рассматривается новый материал и способы решения определенных задач, которые во многом базируются на понимании того, что было пройдено в предыдущих главах. Ну, а после того, как вы почувствуете себя знатоком Perl и завершите чтение данной книги, она может служить в качестве информативного наглядного пособия, всегда занимающего почетное место на вашем рабочем столе. Прежде всего, книга адресована тем, кто активно ищет средство, с помощью которого можно было бы быстро научиться создавать сценарии на языке Perl. |
Для получения дополнительной информации о книге
щелкните на этой ссылке