Автор(ы): | Марк Мидлбрук, Дэвид Бирнз |
Author: | Mark Middlebrook, David Byrnes |
Название: | Autodesk AutoCAD 2007 для "чайников" |
Title: | AutoCAD 2007 For Dummies |
Тип издания: | Научно-популярное издание |
Сведения об издании: | |
Место издания: | С.П. |
Издатель: | Компьютерное изд-во "Диалектика" |
Дата издания: | 2006 |
Срок выхода в свет: | 2006, 4 кв. |
Количество страниц: | 384, с ил. |
Сопровод. материалы: | <нет> |
Серия: | Для чайников… |
ISBN (русск): | 5-8459-1075-7 |
ISBN (англ): | 0-471-78649-7 |
УДК: | 681.3.07 |
Barcode: | 9785845910752 |
Формат: | 70x100/16 |
Тип бумаги: | газетная |
Аннотация: | В доходчивой и увлекательной форме в книге объясняется использование самой мощной и популярной системы автоматизированного проектирования — программы Autodesk AutoCAD 2007. От читателя требуется лишь знание элементарных приемов работы с операционной системой Windows. Прочитав книгу, вы сможете создавать вполне профессиональные чертежи, почти неотличимые от чертежей, выполненных опытными пользователями AutoCAD. Вы найдете в книге изложение фундаментальных основ автоматизированного проектирования, практические рекомендации, пошаговые инструкции. В книге описаны основные средства автоматизированного проектирования — объекты чертежа, размерные элементы, штриховка, слои, компоновки, инструменты печати, инструменты обмена данными через Интернет и многие другие средства AutoCAD. |
Для получения дополнительной информации о книге
щелкните на этой ссылке